CALENDARIO OFICIAL 2023
Tenemos a bien anunciar el calendario de torneos oficiales para la temporada 2023, el cual incluye JUNIOR TOUR (Ranking Sub18), APAGOLF TOUR (Ranking Elite), MID-AMATEUR TOUR, SENIOR TOUR (Torneo Mensual AGSAP)
Enero
| Fecha | Torneo | |
|---|---|---|
APAGOLF TOUR | 05, 06, 07 y 08 | Panama Amateur Cup |
SENIOR TOUR | 10 | Torneo Mensual AGSAP |
MID-AMATEUR | 13 | Kick-Off |
JUNIOR TOUR | 14 y 15 | Ranking Sub-18 |
AJGA | 19-21 | Torneo Internacional AJGA Panama Junior |
Febrero
| Fecha | Torneo | |
|---|---|---|
MID-AMATEUR | 11 | Mid-Am Tour |
APAGOLF TOUR | 10, 11 y 12 | Summit Golf & Resort |
SENIOR TOUR | 18 y 19 | Torneo Mensual AGSAP |
U.S. KIDS PANAMÁ INVITACIONAL | 23, 24 y 25 | Torneo Internacional U.S. KIDS PanamáInvitacional |
Marzo
| Fecha | Torneo | |
|---|---|---|
JUNIOR TOUR | 11 y 12 | Summit Golf & Resort |
SENIOR TOUR | 14 | Torneo Mensual AGSAP |
El Isthmian | 18 y 19 | El Isthmian |
El Isthmian | 25 y 26 | El Isthmian |
Abril
| Fecha | Torneo | |
|---|---|---|
SENIOR TOUR | 8 y 9 | El Isthmian Senior |
JUNIOR TOUR | 15 y 16 | Buenaventura Golf Club |
SENIOR TOUR | 15 y 16 | El Isthmian Senior |
APAGOLF TOUR | 21, 22 y 23 | Santa María Golf Club |
SENIOR TOUR | 17 – 22 | Copa Mariscal Sucre / Bolivia |
MID-AMATEUR | 29 | Mid-Am |
Mayo
| Fecha | Torneo | |
|---|---|---|
APAGOLF TOUR | 12, 13 y 14 | Coronado Golf Luxury & Suite |
SENIOR TOUR | 16 | Torneo Mensual AGSAP |
Chiriqui Open | 20 y 21 | Chiriqui Open |
MID-AMATEUR | 26 y 27 | Mid-Am |
JUNIOR TOUR | 27 y 28 | Junior Tour WAGR |
Junio
| Fecha | Torneo | |
|---|---|---|
APAGOLF TOUR | 9, 10 y 11 | Buenaventura Golf Club |
SENIOR TOUR | 20 | Torneo Mensual AGSAP |
MID-AMATEUR | 16 | Mid-Am |
SENIOR TOUR | 4 – 9 | Latinoamericano / Cancún, México |
Chitré Open | 24 | Chitré Open |
Julio
| Fecha | Torneo | |
|---|---|---|
JUNIOR TOUR | 1 y 2 | Ranking Sub-18 |
SENIOR TOUR | 18 | Torneo Mensual AGSAP |
MID-AMATEUR | 15 y 16 | Mid-Am Tour Championship |
APAGOLF TOUR | 29 y 30 | Mantarraya Golf Club |
Agosto
| Fecha | Torneo | |
|---|---|---|
JUNIOR TOUR | 19 y 20 | Ranking Sub-18 |
APAGOLF TOUR | 11, 12 y 13 | Vista Mar, Golf, Beach & Marina |
SENIOR TOUR | 15 | Torneo Mensual AGSAP |
SENIOR TOUR | 25ago – 2sep | Mundial de Senior |
Septiembre
| Fecha | Torneo | |
|---|---|---|
Copa Intergrupo APAGOLF | 9 y 10 | Clasificación Intergrupo |
SENIOR TOUR | 25ago – 2sep | Mundial de Senior |
SENIOR TOUR | 12 | Torneo Mensual AGSAP |
JUNIOR TOUR | 9 y 10 | Ranking Sub-18- CGP / SM |
Copa Intergrupo APAGOLF | 30sep y 1oct | Final Intergrupo |
Octubre
| Fecha | Torneo | |
|---|---|---|
JUNIOR TOUR | 07 y 08 | Club de Golf de Panamá |
SENIOR TOUR | 17 | Torneo Mensual AGSAP |
Copa Intergrupo APAGOLF | 30sep y 1oct | Final Intergrupo |
Copa Interclub APAGOLF | 28 y 29 | Interclub |
Noviembre
| Fecha | Torneo | |
|---|---|---|
Clubes vs. Grupos | 11 y 12 | Supercopa |
Matchplay JUNIOR TOUR | 17, 18 y 19 | Ranking Sub-18 |
SENIOR TOUR | 21 | Torneo Mensual AGSAP |
Diciembre
| Fecha | Torneo | |
|---|---|---|
JUNIOR TOUR | 2 y 3 | Ranking Sub-18 |
APAGOLF TOUR | 15, 16 y 17 | TOUR CHAMPIONSHIP |
SENIOR TOUR | 19 | Torneo Mensual AGSAP |
JUNIOR TOUR | 26, 27 y 28 | Isthmian Junior |