Calendario Oficial 2024
Tenemos a bien anunciar el calendario de torneos oficiales para la temporada 2024, el cual incluye JUNIOR TOUR (Ranking Sub18), APAGOLF TOUR (Ranking Elite), MID-AMATEUR TOUR, SENIOR TOUR (Torneo Mensual AGSAP)
Enero
Fecha | Torneo | |
---|---|---|
APAGOLF TOUR | 04, 05, 06 y 07 | Panama Amateur Cup |
MID-AMATEUR | 12 | Kick-Off |
SENIOR TOUR | 16 | Torneo Mensual AGSAP |
JUNIOR TOUR | 27 y 28 | Ranking Sub-18 |
APAGOLF TOUR | 26, 27 y 28 | Panama City Classic |
Febrero
Fecha | Torneo | |
---|---|---|
MID-AMATEUR | 03 | Mid-Am Tour |
SENIOR TOUR | 03 y 04 | Torneo Mensual AGSAP |
U.S. KIDS PANAMÁ INVITACIONAL | 15, 16 y 17 | Torneo Internacional U.S. KIDS PanamáInvitacional |
LADIES TOUR | 24 | Ladies Tour |
Marzo
Fecha | Torneo | |
---|---|---|
JUNIOR TOUR | 02 y 03 | Tucan Country Club & Resort |
PAR JR | 09 | Sesión de PAR JR |
El Isthmian Senior | 02 y 03 | Torneo Mensual AGSAP |
APAGOLF TOUR | 08, 09 Y 10 | Copa Rocky Galindo |
El Isthmian Senior | 08 y 09 | El Isthmian Senior |
SENIOR TOUR | 12 | Torneo Mensual |
LADIES | 15 | Ladies |
El Isthmian | 16 y 17 | El Isthmian |
El Isthmian | 23 y 24 | El Isthmian |
AJGA | 28, 29 y 30 | AJGA – ST GEORGES BANK |
Abril
Fecha | Torneo | |
---|---|---|
JUNIOR TOUR | 06 Y 07 | WAGR – CGP |
MID-AMATEUR | 13 | Mid-Am |
LADIES | 14 | Ladies |
APAGOLF TOUR | 20 Y 21 | Buenaventura Amateur Open 2024 |
JUNIOR TOUR | 27 y 28 | Buenaventura Golf Club |
Mayo
Fecha | Torneo | |
---|---|---|
PAR JR | 04 | Sesión de PAR JR |
APAGOLF TOUR | 11 y 12 | Coronado Amateur Open 2024 |
SENIOR TOUR | 14 | Torneo Mensual AGSAP |
JUNIOR TOUR | 18 y 19 | Junior Tour WAGR |
MID-AMATEUR | 24 | Mid-Am |
LADIES | 31 | Ladies |
Junio
Fecha | Torneo | |
---|---|---|
APAGOLF TOUR | 07, 08 y 09 | Santa Maria Golf Club |
COPA VOLCANES | 10 al 14 | Club de Golf de Panamá |
JUNIOR TOUR | 01 y 02 | Vista Mar Golf, Beach and Marina |
SENIOR TOUR | 18 | Torneo Mensual AGSAP |
MATCH PLAY INVITACIONAL | 21, 22 y 23 | Club de Golf de Panamá |
MID-AMATEUR | 29 | Mid-Am |
CHITRÉ OPEN | 22 | Club de Golf de Chitré |
Julio
Fecha | Torneo | |
---|---|---|
SENIOR TOUR | 16 | Torneo Mensual AGSAP |
LADIES | 17 | Ladies |
MID-AMATEUR | 20 y 21 | Mid-Am Tour Championship |
APAGOLF TOUR | 27 y 28 | Vista Mar Golf, Beach and Marina |
Agosto
Fecha | Torneo | |
---|---|---|
JUNIOR TOUR | 03 y 04 | WAGR – Santa María Golf Club |
COPA HERMANDAD | 8, 9, 10 Y 11 | Santa María Golf Club |
APAGOLF TOUR | 10 y 11 | Mantarraya Golf Club |
SENIOR TOUR | 13 | Torneo Mensual AGSAP |
Tour Semillero | 18 | Vista Mar Golf, Beach and Marina |
JUNIOR TOUR | 24 y 25 | Coronado Luxury and Suite |
PAR JR | 31 | Sesión de PAR |
Septiembre
Fecha | Torneo | |
---|---|---|
Copa Intergrupo APAGOLF | 07 y 08 | Clasificación Intergrupo |
APAGOLF TOUR | 06, 07 y 08 | Tucan Open |
JUNIOR TOUR | 14 y 15 | Ranking Sub-18- CGP / SM |
SENIOR TOUR | 17 | Torneo Mensual AGSAP |
Copa Intergrupo APAGOLF | 21 y 22 | Final Intergrupo |
Tour Semillero | 22 | Summit Rainforest, Golf and Resort |
JUNIOR TOUR | 28 y 29 | WAGR- CGP |
LADIES | 28 | Final |
Octubre
Fecha | Torneo | |
---|---|---|
COPA INTERCLUB INFANTO-JUVENIL KIWANIS | 05 Y 06 | Mantarraya Golf Club |
PAR JR | 12 | Sesión de PAR |
SENIOR TOUR | 15 | Torneo Mensual AGSAP |
Tour Semillero | 20 | Buenaventura Golf Club – Gran Final |
Copa Interclub APAGOLF | 19 y 20 | Interclub |
OCEANS CUP | 26 Y 27 | Club de Golf de Panamá |
Noviembre
Fecha | Torneo | |
---|---|---|
SENIOR TOUR | 12 | Torneo Mensual AGSAP |
Matchplay JUNIOR TOUR | 15, 16 Y 17 | Ranking Sub-18 |
Tour Semillero | 24 | Tucan Country Club and Resort |
Clubes vs. Grupos | 23 y 24 | Supercopa |
Diciembre
Fecha | Torneo | |
---|---|---|
APAGOLF TOUR | 13, 14 y 15 | TOUR CHAMPIONSHIP |
JUNIOR TOUR | 16, 17 y 18 | Isthmian Junior |
SENIOR TOUR | 17 | Torneo Mensual AGSAP |
PAR JR | 21 | Sesión de PAR |